

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 100604RMA | 4-40X3/8 | 1.000 | M | 0.89 |
| 100804RMA | 4-40X1/2 | 1.000 | M | 1.15 |
| 101004RMA | 4-40X5/8 | 1.000 | M | 1.49 |
| 101204RMA | 4-40X3/4 | 1.000 | M | 1.78 |
| 101604RMA | 4-40X1 | 1.000 | M | 2.55 |
| 101804RMA | 4-40X1 1/8 | 1.000 | M | 2.76 |
| 102004RMA | 4-40X1 1/4 | 1.000 | M | 3.02 |
