

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 100604RM303 | 4-40X3/8 | 0.500 | M | 2.35 |
| 100804RM303 | 4-40X1/2 | 0.500 | M | 3.03 |
| 101004RM303 | 4-40X5/8 | 0.500 | M | 3.93 |
| 101204RM303 | 4-40X3/4 | 0.500 | M | 4.69 |
| 101604RM303 | 4-40X1 | 0.500 | M | 6.73 |
| 101804RM303 | 4-40X1 1/8 | 0.500 | M | 7.29 |
| 102004RM303 | 4-40X1 1/4 | 0.500 | M | 7.97 |
