

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 100604HMA | 4-40X3/8 | 1.000 | M | 1.00 |
| 100804HMA | 4-40X1/2 | 1.000 | M | 1.29 |
| 101004HMA | 4-40X5/8 | 1.000 | M | 1.62 |
| 101204HMA | 4-40X3/4 | 1.000 | M | 2.01 |
| 101604HMA | 4-40X1 | 1.000 | M | 2.75 |
| 101804HMA | 4-40X1 1/8 | 1.000 | M | 3.22 |
| 102004HMA | 4-40X1 1/4 | 1.000 | M | 3.63 |
