

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 100601HSN | .072X3/8 | 1.000 | M | 0.18 |
| 100402HSN | .091X1/4 | 1.000 | M | 0.18 |
| 100602HSN | .091X3/8 | 1.000 | M | 0.33 |
| 100702HSN | .091X7/16 | 1.000 | M | 0.36 |
| 100802HSN | .091X1/2 | 1.000 | M | 0.40 |
| 101002HSN | .091X5/8 | 1.000 | M | 0.53 |
| 101202HSN | .091X3/4 | 1.000 | M | 0.60 |
