

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 0604BSH | 6X1/4 | 10.000 | M | 1.66 |
| 0606BSH | 6X3/8 | 10.000 | M | 2.19 |
| 0806BSH | 8X3/8 | 10.000 | M | 2.49 |
| 0808BSH | 8X1/2 | 10.000 | M | 3.23 |
| 1004BSH | 10X1/4 | 9.000 | M | 3.24 |
| 1006BSH | 10X3/8 | 8.000 | M | 4.26 |
| 1008BSH | 10X1/2 | 8.000 | M | 4.82 |
| 1408BSH | 14X1/2 | 4.000 | M | 8.40 |
| 1416BSH | 14X1 | 2.500 | M | 14.13 |
