

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 0606APR | 6X3/8 | 10.000 | M | 1.78 |
| 0608APR | 6X1/2 | 10.000 | M | 1.90 |
| 0610APR | 6X5/8 | 10.000 | M | 2.61 |
| 0616APR | 6X1 | 9.000 | M | 3.32 |
| 0810APR | 8X5/8 | 9.000 | M | 2.90 |
| 0812APR | 8X3/4 | 8.000 | M | 3.14 |
| 0816APR | 8X1 | 5.000 | M | 5.05 |
| 0820APR | 8X1 1/4 | 4.000 | M | 5.20 |
| 1008APR | 10X1/2 | 9.000 | M | 3.22 |
| 1012APR | 10X3/4 | 6.000 | M | 4.30 |
| 1016APR | 10X1 | 5.000 | M | 5.70 |
| 1020APR | 10X1 1/4 | 3.000 | M | 6.95 |
| 1212APR | 12X3/4 | 5.000 | M | 7.00 |
| 1216APR | 12X1 | 4.000 | M | 7.50 |
