

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 0608KW410 | 6X1/2 | 5.000 | M | 2.56 |
| 0612KW410 | 6X3/4 | 5.000 | M | 3.25 |
| 0616KW410 | 6X1 | 5.000 | M | 3.80 |
| 0808KW410 | 8X1/2 | 5.000 | M | 3.55 |
| 0812KW410 | 8X3/4 | 5.000 | M | 4.00 |
| 0816KW410 | 8X1 | 4.000 | M | 5.33 |
| 0824KW410 | 8X1 1/2 | 3.000 | M | 7.25 |
| 1008KW410 | 10X1/2 | 4.000 | M | 5.03 |
