

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 0608KPO | 6X1/2 | 10.000 | M | 1.80 |
| 0612KPO | 6X3/4 | 10.000 | M | 2.70 |
| 0616KPO | 6X1 | 9.000 | M | 3.61 |
| 0620KPO | 6X1 1/4 | 8.000 | M | 3.66 |
| 0808KPO | 8X1/2 | 10.000 | M | 2.67 |
| 0812KPO | 8X3/4 | 10.000 | M | 3.61 |
| 0816KPO | 8X1 | 7.000 | M | 4.73 |
| 0820KPO | 8X1 1/4 | 5.000 | M | 5.72 |
| 0824KPO | 8X1 1/2 | 4.000 | M | 6.60 |
| 0832KPO | 8X2 | 2.500 | M | 9.22 |
