

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 1010KPF410 | 10X5/8 | 4.000 | M | 4.27 |
| 1012KPF410 | 10X3/4 | 4.000 | M | 4.74 |
| 1020KPF410 | 10X1 1/4 | 3.000 | M | 6.85 |
| 1032KPF410 | 10X2 | 1.000 | M | 12.60 |
| 1216KPF410 | 12X1 | 2.000 | M | 9.70 |
| 1232KPF410 | 12X2 | 1.000 | M | 16.40 |
| 1416KPF410 | 14X1 | 2.000 | M | 11.68 |
