

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| SSDSS44L | 1/8X.18-.25 | 0.500 | M | 3.39 |
| SSDSS64L | 3/16X.18-.25 | 0.300 | M | 9.55 |
| SSDSS66L | 3/16X.25-.37 | 0.300 | M | 11.00 |
| SSDSS68L | 3/16X.37-.50 | 0.300 | M | 11.12 |
| SSDSS610L | 3/16X.51-.62 | 0.200 | M | 12.28 |
| SSDSS612L | 3/16X.62-.75 | 0.200 | M | 13.05 |
