

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| SDS42L | 1/8X.06-.12 | 8.000 | M | 3.63 |
| SDS44L | 1/8X.18-.25 | 7.000 | M | 3.75 |
| SDS64L | 3/16X.06-.25 | 2.500 | M | 12.50 |
| SDS66L | 3/16X.25-.37 | 2.000 | M | 13.90 |
| SDS68L | 3/16X.37-.50 | 2.000 | M | 14.20 |
| SDS610L | 3/16X.50-.62 | 2.000 | M | 15.33 |
| SDS612L | 3/16X.62-.75 | 1.500 | M | 15.63 |
