

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| D-0410Y | 1/8X.031-.187 | 10.000 | M | 2.08 |
| D-0414Y | 1/8X.125-.312 | 10.000 | M | 2.40 |
| D-0512Y | 5/32X.046-.250 | 6.000 | M | 3.81 |
| D-0613Y | 3/16X.062-.250 | 5.000 | M | 5.97 |
| D-0619Y | 3/16X.187-.437 | 4.000 | M | 6.72 |
| D-0621Y | 3/16X.250-.500 | 4.000 | M | 6.83 |
| D-0631Y | 3/16X.500-.781 | 3.000 | M | 8.15 |
