

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 10125ATA | 3/16X1/8 | 1.000 | M | 2.62 |
| 10219ATA | 3/16X7/32 | 1.000 | M | 2.97 |
| 10312ATA | 3/16X5/16 | 1.000 | M | 3.34 |
| 10406ATA | 3/16X13/32 | 1.000 | M | 3.62 |
| 11125ATA | 3/16X1/8 | 1.000 | M | 3.96 |
| 11219ATA | 3/16X7/32 | 1.000 | M | 4.25 |
| 11312ATA | 3/16X5/16 | 1.000 | M | 4.61 |
| 11406ATA | 3/16X13/32 | 1.000 | M | 4.96 |
