

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 06NWC188 | 6-32 | 0.500 | M | 3.80 |
| 08NWC188 | 8-32 | 0.500 | M | 5.80 |
| 10NWC188 | 10-24 | 0.500 | M | 6.67 |
| 11NWC188 | 10-32 | 0.500 | M | 6.64 |
| 14NWC188 | 1/4-20 | 0.500 | M | 11.92 |
| 31NWC188 | 5/16-18 | 0.200 | M | 16.02 |
| 37NWC188 | 3/8-16 | 0.200 | M | 25.96 |
| 50NWC188 | 1/2-13 | 0.100 | M | 58.04 |
