

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 04NWC | 4-40 | 2.000 | M | 2.00 |
| 06NWC | 6-32 | 2.000 | M | 3.88 |
| 08NWC | 8-32 | 2.000 | M | 7.95 |
| 10NWC | 10-24 | 2.000 | M | 7.69 |
| 11NWC | 10-32 | 2.000 | M | 7.06 |
| 12NWC | 12-24 | 2.000 | M | 9.39 |
| 14NWC | 1/4-20 | 2.000 | M | 11.71 |
| 15NWC | 1/4-28 | 2.000 | M | 11.94 |
| 31NWC | 5/16-18 | 1.000 | M | 16.19 |
| 32NWC | 5/16-24 | 1.000 | M | 16.00 |
| 37NWC | 3/8-16 | 1.000 | M | 26.48 |
| 38NWC | 3/8-24 | 1.000 | M | 32.43 |
| 43NWC | 7/16-14 | 0.500 | M | 61.80 |
| 44NWC | 7/16-20 | 0.500 | M | 77.00 |
| 50NWC | 1/2-13 | 0.500 | M | 62.00 |
| 51NWC | 1/2-20 | 0.500 | M | 64.00 |
| 62NWC | 5/8-11 | 0.125 | M | 133.44 |
| 75NWC | 3/4-10 | 0.125 | M | 165.84 |
