

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 0810NWA | 8-32X5/8X7/8 | 1.000 | M | 6.28 |
| 1010NWA | 10-24X5/8X7/8 | 1.000 | M | 6.18 |
| 1110NWA | 10-32X5/8X7/8 | 1.000 | M | 6.13 |
| 1412NWA | 1/4-20X3/4X1 | 1.000 | M | 10.05 |
| 1414NWA | 1/4X7/8X1 1/8 | 1.000 | M | 13.15 |
| 3114NWA | 5/16X7/8X1 1/8 | 1.000 | M | 12.06 |
| 3714NWA | 3/8X7/8X1 1/8 | 1.000 | M | 10.81 |
