

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 14NSTH | 1/4-20 | 1.000 | M | 10.25 |
| 31NSTH | 5/16-18 | 0.500 | M | 11.79 |
| 37NSTH | 3/8-16 | 0.400 | M | 25.67 |
| 50NSTH | 1/2-13 | 0.200 | M | 54.75 |
| 62NSTH | 5/8-11 | 0.100 | M | 92.75 |
| 75NSTH | 3/4-10 | 0.050 | M | 149.50 |
| 87NSTH | 7/8-9 | 0.025 | M | 205.00 |
| 100NSTH | 1-8 | 0.015 | M | 318.50 |
