

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 04NST188 | 4-40 NTM | 2.000 | M | 0.83 |
| 06NST188 | 6-32 NTM | 2.000 | M | 1.65 |
| 14NST188 | 1/4-20 NTE | 1.000 | M | 4.50 |
| 31NST188 | 5/16-18 NTE | 1.000 | M | 7.15 |
| 37NST188 | 3/8-16 NTE | 0.500 | M | 9.17 |
| 50NST188 | 1/2-13 NTE | 0.200 | M | 17.72 |
| 62NST188 | 5/8-11 NTE | 0.100 | M | 37.55 |
| 76NST188 | 3/4-16 NTE | 0.100 | M | 48.70 |
