

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 14NSH | 1/4-20 | 1.000 | M | 15.00 |
| 31NSH | 5/16-18 | 0.600 | M | 21.00 |
| 37NSH | 3/8-16 | 0.400 | M | 38.00 |
| 50NSH | 1/2-13 | 0.200 | M | 82.00 |
| 62NSH | 5/8-11 | 0.100 | M | 140.00 |
| 63NSH | 5/8-18 | 0.100 | M | 138.00 |
| 75NSH | 3/4-10 | 0.050 | M | 230.00 |
| 76NSH | 3/4-16 | 0.050 | M | 228.00 |
| 87NSH | 7/8-9 | 0.040 | M | 340.00 |
| 100NSH | 1-8 | 0.020 | M | 480.00 |
