

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 02NS188 | 2-56 | 3.000 | M | 1.30 |
| 04NS188 | 4-40 | 3.000 | M | 1.24 |
| 06NS188 | 6-32 | 3.000 | M | 2.46 |
| 08NS188 | 8-32 | 3.000 | M | 4.05 |
| 10NS188 | 10-24 | 2.000 | M | 4.81 |
| 11NS188 | 10-32 | 2.000 | M | 4.67 |
| 12NS188 | 12-24 | 2.000 | M | 6.25 |
| 14NS188 | 1/4-20 | 1.500 | M | 7.92 |
| 15NS188 | 1/4-28 | 0.500 | M | 7.70 |
| 31NS188 | 5/16-18 | 1.000 | M | 11.50 |
| 32NS188 | 5/16-24 | 1.000 | M | 12.00 |
| 37NS188 | 3/8-16 | 0.500 | M | 17.00 |
| 38NS188 | 3/8-24 | 0.500 | M | 17.50 |
| 43NS188 | 7/16-14 | 0.400 | M | 20.00 |
| 44NS188 | 7/16-20 | 0.400 | M | 20.10 |
| 50NS188 | 1/2-13 | 0.200 | M | 45.00 |
| 51NS188 | 1/2-20 | 0.200 | M | 40.76 |
| 62NS188 | 5/8-11 | 0.100 | M | 86.50 |
| 75NS188 | 3/4-10 | 0.100 | M | 116.75 |
| 87NS188 | 7/8-9 | 0.100 | M | 193.20 |
