

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 14NQR | 1/4-20 | 2.000 | M | 7.97 |
| 31NQR | 5/16-18 | 1.000 | M | 16.42 |
| 37NQR | 3/8-16 | 0.700 | M | 23.32 |
| 43NQR | 7/16-14 | 0.400 | M | 43.60 |
| 50NQR | 1/2-13 | 0.300 | M | 54.16 |
| 62NQR | 5/8-11 | 0.200 | M | 96.55 |
| 75NQR | 3/4-10 | 0.100 | M | 136.60 |
| 87NQR | 7/8-9 | 0.050 | M | 218.40 |
| 100NQR | 1-8 | 0.050 | M | 347.00 |
| 112NQR | 1 1/8-7 | 0.030 | M | 525.00 |
| 125NQR | 1 1/4-7 | 0.020 | M | 706.00 |
| 150NQR | 1 1/2-6 | 0.010 | M | 945.00 |
