

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 04NK188 | 4-40 | 2.000 | M | 1.20 |
| 06NK188 | 6-32 | 2.000 | M | 2.21 |
| 08NK188 | 8-32 | 2.000 | M | 2.88 |
| 10NK188 | 10-24 | 2.000 | M | 3.45 |
| 11NK188 | 10-32 | 1.500 | M | 3.44 |
| 14NK188 | 1/4-20 | 1.000 | M | 6.57 |
| 31NK188 | 5/16-18 | 1.000 | M | 11.57 |
| 37NK188 | 3/8-16 | 0.500 | M | 16.06 |
