

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 14NHC | 1/4-20 | 2.000 | M | 7.70 |
| 15NHC | 1/4-28 | 2.000 | M | 7.60 |
| 31NHC | 5/16-18 | 0.300 | M | 11.70 |
| 32NHC | 5/16-24 | 0.300 | M | 11.70 |
| 37NHC | 3/8-16 | 0.200 | M | 17.50 |
| 38NHC | 3/8-24 | 0.200 | M | 17.50 |
| 43NHC | 7/16-14 | 0.500 | M | 19.70 |
| 44NHC | 7/16-20 | 0.200 | M | 20.00 |
| 50NHC | 1/2-13 | 0.150 | M | 42.00 |
| 51NHC | 1/2-20 | 0.150 | M | 42.00 |
| 56NHC | 9/16-12 | 0.250 | M | 61.00 |
| 57NHC | 9/16-18 | 0.200 | M | 60.40 |
| 62NHC | 5/8-11 | 0.150 | M | 87.40 |
| 63NHC | 5/8-18 | 0.150 | M | 75.73 |
| 75NHC | 3/4-10 | 0.100 | M | 123.80 |
| 76NHC | 3/4-16 | 0.100 | M | 119.60 |
| 87NHC | 7/8-9 | 0.060 | M | 193.20 |
| 88NHC | 7/8-14 | 0.060 | M | 179.33 |
| 100NHC | 1-8 | 0.050 | M | 270.00 |
| 101NHC | 1-14 | 0.050 | M | 259.20 |
| 125NHC | 1 1/4-7 | 0.020 | M | 580.00 |
