

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 02NH188 | 2-56 | 5.000 | M | 0.40 |
| 03NH188 | 3-48 | 5.000 | M | 0.36 |
| 04NH188 | 4-40 | 5.000 | M | 1.03 |
| 06NH188 | 6-32 | 5.000 | M | 2.02 |
| 08NH188 | 8-32 | 5.000 | M | 2.59 |
| 10NH188 | 10-24 | 5.000 | M | 2.90 |
| 11NH188 | 10-32 | 5.000 | M | 2.88 |
| 14NH188 | 1/4-20 | 2.000 | M | 6.01 |
