

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 14NFG | 1/4-20 | 2.000 | M | 7.14 |
| 31NFG | 5/16-18 | 2.000 | M | 10.70 |
| 37NFG | 3/8-16 | 1.000 | M | 15.05 |
| 50NFG | 1/2-13 | 0.500 | M | 34.64 |
| 62NFG | 5/8-11 | 0.250 | M | 72.00 |
| 75NFG | 3/4-10 | 0.100 | M | 111.20 |
| 87NFG | 7/8-9 | 0.100 | M | 175.75 |
| 100NFG | 1-8 | 0.060 | M | 262.80 |
| 112NFG | 1 1/8-7 | 0.050 | M | 388.33 |
| 125NFG | 1 1/4-7 | 0.030 | M | 517.50 |
| 150NFG | 1 1/2-6 | 0.015 | M | 907.50 |
