
| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 14NFB | 1/4-20 | 3.000 | M | 7.14 |
| 31NFB | 5/16-18 | 2.000 | M | 10.70 |
| 32NFB | 5/16-24 | 2.000 | M | 10.00 |
| 37NFB | 3/8-16 | 1.500 | M | 15.05 |
| 50NFB | 1/2-13 | 0.500 | M | 35.00 |
| 62NFB | 5/8-11 | 0.300 | M | 72.00 |
| 75NFB | 3/4-10 | 0.200 | M | 111.20 |
| 87NFB | 7/8-9 | 0.100 | M | 175.70 |
| 100NFB | 1-8 | 0.060 | M | 262.00 |
