

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 14NF8D | 1/4-20 | 8.000 | M | 6.95 |
| 31NF8D | 5/16-18 | 5.000 | M | 10.47 |
| 37NF8D | 3/8-16 | 3.000 | M | 15.01 |
| 43NF8D | 7/16-14 | 1.800 | M | 27.36 |
| 50NF8D | 1/2-13 | 1.300 | M | 37.50 |
| 56NF8D | 9/16-12 | 0.900 | M | 56.35 |
| 62NF8D | 5/8-11 | 0.700 | M | 73.30 |
| 75NF8D | 3/4-10 | 0.400 | M | 119.00 |
| 87NF8D | 7/8-9 | 0.250 | M | 180.00 |
| 100NF8D | 1-8 | 0.190 | M | 265.00 |
