

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 15NF5 | 1/4-28 | 9.000 | M | 7.40 |
| 32NF5 | 5/16-24 | 6.000 | M | 11.00 |
| 38NF5 | 3/8-24 | 4.000 | M | 14.93 |
| 44NF5 | 7/16-20 | 2.200 | M | 28.40 |
| 51NF5 | 1/2-20 | 1.800 | M | 35.33 |
| 57NF5 | 9/16-18 | 1.000 | M | 58.30 |
| 63NF5 | 5/8-18 | 0.800 | M | 69.10 |
| 76NF5 | 3/4-16 | 0.500 | M | 119.00 |
| 88NF5 | 7/8-14 | 0.300 | M | 190.00 |
| 101NF5 | 1-14 | 0.190 | M | 283.00 |
| 113NF5 | 1 1/8-12 | 0.095 | M | 403.00 |
| 126NF5 | 1 1/4-12 | 0.065 | M | 543.00 |
| 151NF5 | 1 1/2-12 | 0.040 | M | 896.00 |
