

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 14NF5D | 1/4-20 | 8.000 | M | 8.40 |
| 31NF5D | 5/16-18 | 5.000 | M | 10.40 |
| 37NF5D | 3/8-16 | 3.000 | M | 15.16 |
| 43NF5D | 7/16-14 | 1.800 | M | 27.75 |
| 50NF5D | 1/2-13 | 1.300 | M | 35.93 |
| 56NF5D | 9/16-12 | 0.900 | M | 58.30 |
| 62NF5D | 5/8-11 | 0.700 | M | 73.30 |
| 75NF5D | 3/4-10 | 0.400 | M | 119.00 |
| 87NF5D | 7/8-9 | 0.250 | M | 176.00 |
| 100NF5D | 1-8 | 0.190 | M | 265.00 |
