

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 14NF5 | 1/4-20 | 9.000 | M | 8.40 |
| 31NF5 | 5/16-18 | 6.000 | M | 10.40 |
| 37NF5 | 3/8-16 | 4.000 | M | 15.16 |
| 43NF5 | 7/16-14 | 2.200 | M | 27.75 |
| 50NF5 | 1/2-13 | 1.800 | M | 35.93 |
| 56NF5 | 9/16-12 | 1.000 | M | 58.30 |
| 62NF5 | 5/8-11 | 0.800 | M | 73.30 |
| 75NF5 | 3/4-10 | 0.500 | M | 119.00 |
| 87NF5 | 7/8-9 | 0.300 | M | 190.16 |
| 100NF5 | 1-8 | 0.190 | M | 271.66 |
| 112NF5 | 1 1/8-7 | 0.095 | M | 384.66 |
| 125NF5 | 1 1/4-7 | 0.065 | M | 525.00 |
| 137NF5 | 1 3/8-6 | 0.050 | M | 730.00 |
| 150NF5 | 1 1/2-6 | 0.040 | M | 898.60 |
