

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 06NC188 | 6-32 | 0.500 | M | 2.30 |
| 08NC188 | 8-32 | 0.500 | M | 3.10 |
| 10NC188 | 10-24 | 0.500 | M | 4.05 |
| 11NC188 | 10-32 | 0.500 | M | 3.91 |
| 14NC188 | 1/4-20 | 0.500 | M | 8.43 |
| 31NC188 | 5/16-18 | 0.500 | M | 11.79 |
| 37NC188 | 3/8-16 | 0.300 | M | 18.00 |
| 50NC188 | 1/2-13 | 0.100 | M | 42.22 |
