

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 0403MPOU188 | 4-40X3/16 | 5.000 | M | 0.70 |
| 0804MPOU188 | 8-32X1/4 | 5.000 | M | 2.18 |
| 1005MPOU188 | 10-24X5/16 | 4.000 | M | 3.00 |
| 1104MPOU188 | 10-32X1/4 | 4.000 | M | 3.00 |
| 1105MPOU188 | 10-32X5/16 | 4.000 | M | 3.42 |
| 1406MPOU188 | 1/4-20X3/8 | 1.000 | M | 7.07 |
