

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 0616DQG | 6X1 | 7.500 | M | 3.00 |
| 0618DQG | 6X1 1/8 | 7.500 | M | 3.30 |
| 0620DQG | 6X1 1/4 | 6.000 | M | 3.60 |
| 0626DQG | 6X1 5/8 | 5.000 | M | 4.60 |
| 0632DQG | 6X2 | 3.500 | M | 5.50 |
| 0636DQG | 6X2 1/4 | 3.000 | M | 6.67 |
| 0840DQG | 8X2 1/2 | 2.500 | M | 9.60 |
| 0848DQG | 8X3 | 2.000 | M | 11.00 |
| 1056DQG | 10X3 1/2 | 1.500 | M | 18.00 |
| 1064DQG | 10X4 | 1.000 | M | 20.00 |
| 1080DQG | 10X5 | 1.000 | M | 26.00 |
| 1096DQG | 10X6 | 0.750 | M | 30.00 |
