

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 0616DPG | 6X1 | 10.000 | M | 3.03 |
| 0620DPG | 6X1 1/4 | 8.000 | M | 3.72 |
| 0626DPG | 6X1 5/8 | 5.000 | M | 4.55 |
| 0632DPG | 6X2 | 3.500 | M | 5.33 |
| 0636DPG | 6X2 1/4 | 3.000 | M | 5.77 |
| 0820DPG | 8X1 1/4 | 8.000 | M | 5.06 |
| 0824DPG | 8X1 1/2 | 2.500 | M | 5.50 |
| 0832DPG | 8X2 | 2.000 | M | 8.00 |
| 0840DPG | 8X2 1/2 | 2.500 | M | 9.20 |
| 0848DPG | 8X3 | 2.000 | M | 11.04 |
| 1056DPG | 10X3 1/2 | 1.000 | M | 17.75 |
| 1064DPG | 10X4 | 1.000 | M | 20.94 |
| 1072DPG | 10X4 1/2 | 0.500 | M | 22.60 |
| 1080DPG | 10X5 | 0.500 | M | 24.95 |
| 1096DPG | 10X6 | 0.500 | M | 30.00 |
