

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM |
|---|---|---|---|
| 31-450 | 1/4X1 5/8X1/4 | 0.020 | M |
| 31-452 | 5/16X1 5/8X1/4 | 0.020 | M |
| 36-165 | 3/8X1 7/8X1/4 | 0.020 | M |
| 37-582 | 1/4X2 9/16X1/4 | 0.020 | M |
| 37-583 | 5/16X2 9/16 | 0.020 | M |
| 37-584 | 3/8X2 9/16X1/4 | 0.010 | M |
| 37-893 | 7/16X2X1/4 | 0.010 | M |
| 38-639 | 7/16X2 9/16 | 0.010 | M |
