

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM |
|---|---|---|---|
| 02WI | 2 | 10.000 | M |
| 03WI | 3 | 10.000 | M |
| 05WI | 5 | 10.000 | M |
| 06WI | 6 | 10.000 | M |
| 08WI | 8 | 10.000 | M |
| 10WI | 10 | 10.000 | M |
| 12WI | 12 | 10.000 | M |
| 14WI | 1/4 | 10.000 | M |
| 31WI | 5/16 | 9.000 | M |
| 37WI | 3/8 | 6.000 | M |
| 43WI | 7/16 | 6.000 | M |
| 50WI | 1/2 | 4.000 | M |
| 56WI | 9/16 | 2.000 | M |
| 62WI | 5/8 | 2.000 | M |
| 75WI | 3/4 | 2.000 | M |
| 87WI | 7/8 | 2.000 | M |
| 100WI | 1 | 1.000 | M |
| 125WI | 1/8 PIPE | 6.000 | M |
| 04WI | 4 | 10.000 | M |
