

| Item No | Item Size | Carton Qty | UM |
|---|---|---|---|
| 14NF5 | 1/4-20 | 9.000 | M |
| 31NF5 | 5/16-18 | 6.000 | M |
| 37NF5 | 3/8-16 | 4.000 | M |
| 43NF5 | 7/16-14 | 2.200 | M |
| 50NF5 | 1/2-13 | 1.800 | M |
| 56NF5 | 9/16-12 | 1.000 | M |
| 62NF5 | 5/8-11 | 0.800 | M |
| 75NF5 | 3/4-10 | 0.500 | M |
| 87NF5 | 7/8-9 | 0.300 | M |
| 100NF5 | 1-8 | 0.190 | M |
| 112NF5 | 1 1/8-7 | 0.095 | M |
| 125NF5 | 1 1/4-7 | 0.065 | M |
| 150NF5 | 1 1/2-6 | 0.040 | M |
